
В отделении Новой Почты - комиссия 20грн + 2%
В отделении Новой Почты - комиссия 20грн + 2%
Технические характеристики
| Цвет источника света | Теплый белый 830 |
| Сменный источник света | No |
| Драйвер в комплекте | Yes |
| Тип оптического плафона/линзы | PCO [ Polycarbonate bowl/cover opal] |
| Интерфейс управления | - |
| Соединение | Винтовой блок трехполюсный |
| Кабель | Кабель 0,3 м с разъемом трехполюсный |
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I |
| Знак пожароопасности | NO [ -] |
| Маркировка CE | - |
| Тип светодиодного генератора | LED |
| Класс ремонтопригодности | Класс C; светильник без требующих обслуживания деталей, необслуживаемый |
| Стандартный угол наклона при верхнем монтаже | - |
| Стандартный угол наклона при настенном монтаже | - |
| Входное напряжение | 100 to 240 V |
| Входная частота | 50 или 60 Hz |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.8 |
| Возможность изменения яркости света | No |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Оптический материал | Polycarbonate |
| Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонат |
| Монтажное устройство | Baseplate |
| Покрытие оптической крышки/линзы | Опаловое |
| Общая длина | 130 mm |
| Общая ширина | 130 mm |
| Общая высота | 450 mm |
| Цвет | Aluminum and white |
| Код защиты от проникновения | IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK06 [ 1 J] |
| Начальная светоотдача | 1000 lm |
| Допустимое отклонение светового потока | +/-10% |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 65 lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура | 3000 K |
| Нач. индекс цветопередачи | >80 |
| Начальная входная мощность | 13 W |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10% |
| Диапазон температуры окружающей среды | -40 to +50 °C |
| Полный код продукта | 911401755232 |
| Название продукта для заказа | BCP210 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL |
| Код заказа | 911401755232 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 4 |
| Материал (SAP) | 911401755232 |
| Вес нетто (шт.) | 2,100 kg |
Схемы установки
Технические характеристики
| Цвет источника света | Теплый белый 830 |
| Сменный источник света | No |
| Драйвер в комплекте | Yes |
| Тип оптического плафона/линзы | PCO [ Polycarbonate bowl/cover opal] |
| Интерфейс управления | - |
| Соединение | Винтовой блок трехполюсный |
| Кабель | Кабель 0,3 м с разъемом трехполюсный |
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности I |
| Знак пожароопасности | NO [ -] |
| Маркировка CE | - |
| Тип светодиодного генератора | LED |
| Класс ремонтопригодности | Класс C; светильник без требующих обслуживания деталей, необслуживаемый |
| Стандартный угол наклона при верхнем монтаже | - |
| Стандартный угол наклона при настенном монтаже | - |
| Входное напряжение | 100 to 240 V |
| Входная частота | 50 или 60 Hz |
| Коэффициент мощности (мин.) | 0.8 |
| Возможность изменения яркости света | No |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Оптический материал | Polycarbonate |
| Материал оптической крышки/линзы | Поликарбонат |
| Монтажное устройство | Baseplate |
| Покрытие оптической крышки/линзы | Опаловое |
| Общая длина | 130 mm |
| Общая ширина | 130 mm |
| Общая высота | 450 mm |
| Цвет | Aluminum and white |
| Код защиты от проникновения | IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK06 [ 1 J] |
| Начальная светоотдача | 1000 lm |
| Допустимое отклонение светового потока | +/-10% |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 65 lm/W |
| Нач. корр. цветовая температура | 3000 K |
| Нач. индекс цветопередачи | >80 |
| Начальная входная мощность | 13 W |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10% |
| Диапазон температуры окружающей среды | -40 to +50 °C |
| Полный код продукта | 911401755232 |
| Название продукта для заказа | BCP210 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL |
| Код заказа | 911401755232 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 4 |
| Материал (SAP) | 911401755232 |
| Вес нетто (шт.) | 2,100 kg |
Схемы установки